| الـ MOQ: | نحن نقبل أمر المحاكمة |
| السعر: | Negotiations |
| التعبئة القياسية: | كرتون |
| فترة التسليم: | 3-8 أيام بعد استلام الدفع |
| طريقة الدفع او السداد: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، ALipay |
| القدرة على التوريد: | 3000 مجموعات شهريا |
| اسم | SK120 SK210 SK300 طقم الختم المشترك لمركز الحفارات |
| صلابة | 70-90 الشاطئ |
| تيمبريتوري | -30 ~ + 100 درجة مئوية |
| أقصى ضغط عمل | قدرة ختم قوية بضغط 30 ميجا باسكال |
| جودة | أعلى جودة |
| مادة | TPU + NBR + PTFE |
| قياسي أو غير قياسي | معيار |
| موك | نحن نقبل أمر المحاكمة |
| اللون | كما تظهر الصور |
رقم الحفارة ذات الصلة:
| رقم | نموذج | رقم | نموذج |
| كوبيلكو | 16 | كوبيلكو | |
| 1 | SK60 / 60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1 / 120-2 / 120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5 / 200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. عرض المنتج
![]()
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | نحن نقبل أمر المحاكمة |
| السعر: | Negotiations |
| التعبئة القياسية: | كرتون |
| فترة التسليم: | 3-8 أيام بعد استلام الدفع |
| طريقة الدفع او السداد: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، ALipay |
| القدرة على التوريد: | 3000 مجموعات شهريا |
| اسم | SK120 SK210 SK300 طقم الختم المشترك لمركز الحفارات |
| صلابة | 70-90 الشاطئ |
| تيمبريتوري | -30 ~ + 100 درجة مئوية |
| أقصى ضغط عمل | قدرة ختم قوية بضغط 30 ميجا باسكال |
| جودة | أعلى جودة |
| مادة | TPU + NBR + PTFE |
| قياسي أو غير قياسي | معيار |
| موك | نحن نقبل أمر المحاكمة |
| اللون | كما تظهر الصور |
رقم الحفارة ذات الصلة:
| رقم | نموذج | رقم | نموذج |
| كوبيلكو | 16 | كوبيلكو | |
| 1 | SK60 / 60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1 / 120-2 / 120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5 / 200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. عرض المنتج
![]()
![]()
![]()